以下為7月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊倉單 注銷(xiāo)倉單
銅 135575 0 2025 133550 -2025 106150 27400
釜山 39775 0 0 39775 0 39125 650
新奧爾良33300 0 625 32675 -625 13850 18825
高雄 23975 0 0 23975 0 23350 625
漢堡 15200 0 1350 13850 -1350 10875 2975
鹿特丹 9525 0 50 9475 -50 8075 1400
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 4650 675
光陽(yáng) 2075 0 0 2075 0 1100 975
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
??? 免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!